Forever Lite Ultra™
27.25 € (KM 22%)
Описание
ФОРЕВЕР УЛЬТРА ЛАЙТ ВАНИЛЬНЫЙ с Аминотеином®
Усовершенствованная формула питательного высокоусвояемого коктейля с ароматом ванили – прекрасное дополнение к программе «Стиль жизни Форевер». Рекомендуется в качестве дополнительного источника витаминов, минеральных веществ, белка и пищевых волокон.
Свойства
Описание
Усовершенствованная формула питательного высокоусвояемого коктейля с ароматом ванили – прекрасное дополнение к программе «Стиль жизни Форевер». Рекомендуется в качестве дополнительного источника витаминов, минеральных веществ, белка и пищевых волокон.
СОСТАВ :
Изолят протеина сои, Сухие растительные Сливки (подсолнечное масло, мальтодекстрин), Фруктоза, Натуральный ароматизатор – Ваниль, Калиевые соли ортофосфорной кислоты (трикалий фосфат), Фруктоолигосахариды, Натриевые соли ортофосфорной кислоты (Тринатрий фосфат), Гуаровая камедь (Е412), Оксид магния, Аминоген® (Запатентованная протеазная смесь), Протеаза (Е1101 (i)), Соевый лецитин (Е322), Сукралоза (Е955), Карбонат кальция, L-аскорбиновая кислота, Гумарат железа, D-альфа-токоферил ацетат, Никотинамид, Йодид калия, Оксид цинка, Сульфат марганца, D-биотин, D-Кальций Пантотенат, Ретинил пальмитат, Сульфат меди, Пивные дрожжи, Пиридоксин Гидрохлорид, Тиамин гидрохлорид, Холекальциферол, Рибофлавин, Птероилмоноглутаминовая кислота (Фолиевая кислота), Натрий селенит, Цианокобаламин.
СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
545г порошка (21 порция в банке)
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Смешать 1 мерную ложечку на стакан обезжиренного молока. Рекомендуем использовать прилагаемую ложечку. По желанию можно также добавить кусочки льда и фрукты. Встряхивать банку каждый раз перед использованием.
Пищевая ценность
Объем порции — 1 мерная ложечка (26 гр).
Вместимость банки — 21 порция
СОСТАВ | на 100 гр. порошка | Энергетическая ценность 384 ккал | 11% |
% от суточной нормы | |||
Жиры 12 г | 9% | ||
Насыщенные жиры 0 г | 10% | ||
Углеводы 24 г | 9% | ||
Сахар 8 г | 20% | ||
Пищевые волокна 4 г | 4% | ||
Белки 52 г | 51% | ||
Витамины | Витамин А (ретинил пальмитат) | 50% | |
Витамин C (L- аскорбиновая кислота) | 50% | ||
Кальций (карбонат кальция) | 50% | ||
Витамин D (холекальиферол) | 89% | ||
Витамин E (D-альфа токоферол ацетат) | 50% | ||
Витамин В1 (тиамин гидрохлорид) 2 мг | 50% | ||
Витамин В2 (рибофлавин) 0,56 мг | 50% | ||
Ниацин (никотинамид) 31 мг | 50% | ||
Витамин В6 (пиридоксин гидрохлорид) 2,35 мг | 50% | ||
Витамин В9 Фолиевая кислота (птероилмоноглутаминовая кислота) | 50% | ||
Витамин В12 (цианокобаламин) | 72% | ||
D-Биотин | 50% | ||
Пантотеновая кислота (D-кальций пантотенат) 7,6 мг | 50% | ||
Минеральные вещества | Калий (трикалий фосфат)2085 мг | 50% | |
Натрий 1 г | 16% | ||
Фосфор (трикалий фосфат) 840 мг | 71% | ||
Иод (иодит калия) | 50% | ||
Цинк (оксид цинка) 14,8 мг | 50% | ||
Селен (натрий селенит) | 50% | ||
Медь (сульфат меди) 2 мг | 50% | ||
Марганец (сульфат марганца) 4 мг | 50% | ||
Железо (фумарат железа) 27,6 мг | 50% | ||
Магний (оксид магния) 614 мг | 50% | ||
Ингредиент | на порцию 25 гр порошка | на порцию с добавлением 300 мл 1% молока | Незаменимые аминокислоты |
Изолейцин | 618 мг | 1149 мг | |
Лейцин | 1034 мг | 2007 мг | |
Лизин | 790 мг | 1650 мг | |
Метионин | 172 мг | 440 мг | |
Фенилаланин | 661 мг | 1192 мг | |
Треонин | 474 мг | 910 мг | |
Триптофан | 172 мг | 303 мг | |
Валин | 632 мг | 1303 мг | |
Гистидин | 330 мг | 638 мг | |
Заменимые аминокислоты | |||
Аланин | 546 мг | 894 мг | |
Аргинин | 963 мг | 1256 мг | |
Аспарагиновая кислота | 1466 мг | 2344 мг | |
Цистеин | 158 мг | 219 мг | |
Глутаминовая кислота | 2414 мг | 4720 мг | |
Глицин | 532 мг | 736 мг | |
Пролин | 647 мг | 1660 мг | |
Серин | 661 мг | 1280мг | |
Тирозин | 474 мг | 992 мг |
Код продукта: 324